【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年6月13日,广东鸿图(002101)(002101)获外资买入51.61万股,占流通盘0.10%。截至目前,陆股通持有广东鸿图385.31万股,占流通股0.73%,累计持股成本17.15元,持股盈利15.74%。
广东鸿图最近5个交易日上涨6.72%,陆股通累计净买入69.52万股,占流通盘0.13%,区间平均买入价19.02元;最近20个交易日上涨13.43%,陆股通累计净卖出661.43万股,占流通盘1.25%,区间平均卖出价18.29元;最近60个交易日下跌13.66%,陆股通累计净买入335.76万股,占流通盘0.63%,区间平均买入价18.66元。
广东鸿图近期外资成交明细一览表
日期持股量占流通股(%)日净买入额(元)日净交易量(股)累计持股成本(元)2023-6-13 | 385.31万 | 0.73 | 1027.87万 | 51.61万 | 17.15 |
2023-6-12 | 333.7万 | 0.63 | 3483.6万 | 176.41万 | 16.72 |
2023-6-9 | 157.29万 | 0.30 | -1666.46万 | -88.02万 | 13.33 |
2023-6-8 | 245.31万 | 0.46 | -2067.76万 | -113.05万 | 15.34 |
2023-6-7 | 358.36万 | 0.68 | 776.26万 | 42.57万 | 16.27 |
2023-6-6 | 315.79万 | 0.60 | -1446.59万 | -76.74万 | 16.01 |
2023-6-5 | 392.53万 | 0.74 | -883.59万 | -45.86万 | 16.56 |
2023-6-2 | 438.39万 | 0.83 | -590.32万 | -31.21万 | 16.84 |
2023-6-1 | 469.6万 | 0.89 | 244.15万 | 12.84万 | 16.98 |
2023-5-31 | 456.77万 | 0.86 | 753.06万 | 39.58万 | 16.93 |
关键词: