(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月11日,英洛华(000795)获外资卖出45.0万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有英洛华591.41万股,占流通股0.52%,累计持股成本3.05元,持股盈利139.71%。
英洛华最近5个交易日下跌3.57%,陆股通累计净买入137.64万股,占流通盘0.12%,区间平均买入价7.51元;最近20个交易日上涨20.07%,陆股通累计净买入210.63万股,占流通盘0.19%,区间平均买入价6.90元;最近60个交易日上涨8.15%,陆股通累计净买入161.95万股,占流通盘0.14%,区间平均买入价6.55元。
英洛华近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-11 | 591.41万 | 0.52 | -324.77万 | -45.0万 | 3.05 |
2023-7-10 | 636.41万 | 0.56 | 1279.8万 | 175.69万 | 3.34 |
2023-7-7 | 460.72万 | 0.41 | 666.64万 | 88.73万 | 1.84 |
2023-7-6 | 371.99万 | 0.33 | -951.85万 | -123.59万 | 0.48 |
2023-7-5 | 495.58万 | 0.44 | 327.71万 | 41.81万 | 2.28 |
2023-7-4 | 453.77万 | 0.40 | 210.4万 | 27.49万 | 1.77 |
2023-7-3 | 426.28万 | 0.38 | -112.64万 | -14.58万 | 1.39 |
2023-6-30 | 440.86万 | 0.39 | 88.75万 | 11.55万 | 1.60 |
2023-6-29 | 429.31万 | 0.38 | -580.12万 | -83.71万 | 1.44 |
2023-6-28 | 513.02万 | 0.45 | 436.58万 | 65.47万 | 2.33 |
关键词: